- Anasayfa
- Tüm Ürünler
- Xenon Smart Cam Silme Robotu (Elo) Kumandalı, Mobil Kontrol, Ultra Sessiz, 4 Sensör, Su Püskürtmeli (X8681)
Xenon Smart Cam Silme Robotu (Elo) Kumandalı, Mobil Kontrol, Ultra Sessiz, 4 Sensör, Su Püskürtmeli (X8681)
Şartlar ve Koşullar
Hafta içi saat 12:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
Ücretsiz Kargo (Yurtiçi Kargo)
Peşin Fiyatına 3 Taksit
Ürünle ilgili detaylı bilgi almak için 0850 304 43 82 nolu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
Xenon Smart Cam Silme Robotu (Elo) Kumandalı, Mobil Kontrol, Ultra Sessiz, 4 Sensör, Su Püskürtmeli (X8681)
Zahmetsiz, dip köşe cam temizliği!
Cam temizliğini risksiz ve konforlu hale getiren Elo Cam Temizleme Robotu,üç farklı temizlik modu ve kare formatı sayesinde pencerelerinizin köşelerine kadar ulaşarak camlarınızı temizler.
3 temizleme modu ile kapsamlı temizlik
Elo Cam Temizleme Robotu; Z (sağdan sola, soldan sağa), N (yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya) ve iki modun birlikte çalıştığı ZN (önce Z modunda soldan sağa, sağdan sola; sonra N modunda yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya) modları ile etkili temizlik sunar.
Güçlü vakum teknolojisi, güçlü temizlik
Yüksek verimli fırçasız DC motora sahip Elo, güçlü vakum teknolojisi ve optimum temizlik için tasarlanmış kaymaz tekerleri ile farklı kalınlıklardaki cam yüzeylerde kolayca hareket eder.
Düşmeye karşı maksimum güvenlik
Elo Cam Temizleme Robotu’nun 150 kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip 4,5 m güvenlik halatı ve elektrik kesintisi durumunda devreye giren 40 dakika süreli acil durum bataryası cihazın düşme tehlikesini ortadan kaldırır, maksimum güvenlik sağlar.
Tek dokunuşla cam temizliği
Elo Cam Temizleme Robotu’nu Android ya da iOS işletim sistemine sahip mobil cihazınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz Xenon Smart mobil uygulaması üzerinden ya da uzaktan kumandası ile kolayca kontrol edebilirsiniz.
Menşei: Türkiye
Üretici Bilgisi:
Ticari Ünvanı: Xenon Smart Teknoloji San. ve Tic. LTD. ŞTİ.
Firma Adres: Dudullu OSB, 4. Cad. No. 8 Kat: 2 34775 Ümraniye, İstanbul, Türkiye
E-Posta: info@xenonsmart.com
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 100~240VAC 50Hz~60Hz |
| Güç Adaptörü Çıkışı | Minimum 24V/3.0A |
| Güç Tüketimi | 72W |
| AC Güç Kablosu Uzunluğu | 1,2 m (3,9 Fit) |
| DC Güç Kablosu Uzunluğu | 4,0 m (13,1 Fit) |
| Emniyet Halatı Uzunluğu | 4,5 m (14,8 Fit), Güç:150 Kgf |
| Su Deposu Kapasitesi | 50 ml (Sol 25 ml + Sağ 25 ml) |
| Nozul Tipi | Ultrasonik, 160±5 Khz (Kilo Hertz) |
| Su Parçacık Boyutu | 7-8 μm (Mikrometre) |
| Batarya | Li-Ion, 4x3.7V |
| Batarya Çalışma Süresi | >40 Dakika |
| Batarya Ömrü | 2 Yıl |
| Maksimum Temizleme Alanı | Yükseklik: 6,0 m - Genişlik: 6,0 m |
| Deterjanlı Silme | Yok |
| Ürün Boyutu | 245 mm x 245 mm x 89 mm (LWH) |
| Temizleme Hızı | 1,1 dk/m2(6,6 sn/ft2) |
| Ürün Ağırlığı | 1.3 Kg |
| Mobil Uygulama | Xenon Smart |
| Ürün | Adet |
|---|---|
| Robot | 1 Adet |
| Adaptör | 1 Adet |
| AC Güç Kablosu | 1 Adet |
| DC Uzatma Kablosu | 1 Adet |
| Su Doldurma Şişesi | 1 Adet |
| Mikrofiber Parlatma Bezi (Yedek Mop) | 3 Adet |
| Emniyet Halatı | 1 Adet |
| Kullanım Kılavuzu | 1 Adet |
| Uzaktan Kumanda | 1 Adet |
Bu ürün fatura tarihinden itibaren Xenon Smart tarafından 2 yıl boyunca garantilidir. Ürününüz ile ilgili teknik destek almak için 0850 303 46 66 numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15999.00 | 15999.00 |
| 2 | 7999.50 | 15999.00 |
| 3 | 5333.00 | 15999.00 |
| 6 | 2991.81 | 17950.88 |
| 9 | 2137.47 | 19237.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15999.00 | 15999.00 |
| 2 | 7999.50 | 15999.00 |
| 3 | 5333.00 | 15999.00 |
| 6 | 2991.81 | 17950.88 |
| 9 | 2137.47 | 19237.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15999.00 | 15999.00 |
| 2 | 7999.50 | 15999.00 |
| 3 | 5333.00 | 15999.00 |
| 6 | 2991.81 | 17950.88 |
| 9 | 2137.47 | 19237.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15999.00 | 15999.00 |
| 2 | 7999.50 | 15999.00 |
| 3 | 5333.00 | 15999.00 |
| 6 | 2991.81 | 17950.88 |
| 9 | 2137.47 | 19237.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15999.00 | 15999.00 |
| 2 | 7999.50 | 15999.00 |
| 3 | 5333.00 | 15999.00 |
| 6 | 2991.81 | 17950.88 |
| 9 | 2137.47 | 19237.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15999.00 | 15999.00 |
| 2 | 7999.50 | 15999.00 |
| 3 | 5333.00 | 15999.00 |
| 6 | 2991.81 | 17950.88 |
| 9 | 2137.47 | 19237.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15999.00 | 15999.00 |
| 2 | 7999.50 | 15999.00 |
| 3 | 5333.00 | 15999.00 |
| 6 | 2991.81 | 17950.88 |
| 9 | 2137.47 | 19237.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15999.00 | 15999.00 |
| 2 | 7999.50 | 15999.00 |
| 3 | 5333.00 | 15999.00 |
| 6 | 2991.81 | 17950.88 |
| 9 | 2137.47 | 19237.20 |
