Taksit Seçenekleri
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 TL | 4.499,00 TL | — |
| 2 | 2.332,51 TL | 4.665,01 TL | +166,01 TL |
| 3 | 1.586,05 TL | 4.758,14 TL | +259,14 TL |
| 6 | 846,34 TL | 5.078,02 TL | +579,02 TL |
| 9 | 604,87 TL | 5.443,79 TL | +944,79 TL |
Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 TL | 4.499,00 TL | — |
| 2 | 2.332,51 TL | 4.665,01 TL | +166,01 TL |
| 3 | 1.586,05 TL | 4.758,14 TL | +259,14 TL |
| 6 | 846,34 TL | 5.078,02 TL | +579,02 TL |
| 9 | 604,87 TL | 5.443,79 TL | +944,79 TL |
Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 TL | 4.499,00 TL | — |
| 2 | 2.332,51 TL | 4.665,01 TL | +166,01 TL |
| 3 | 1.586,05 TL | 4.758,14 TL | +259,14 TL |
| 6 | 846,34 TL | 5.078,02 TL | +579,02 TL |
| 9 | 604,87 TL | 5.443,79 TL | +944,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 TL | 4.499,00 TL | — |
| 2 | 2.332,51 TL | 4.665,01 TL | +166,01 TL |
| 3 | 1.586,05 TL | 4.758,14 TL | +259,14 TL |
| 6 | 846,34 TL | 5.078,02 TL | +579,02 TL |
| 9 | 604,87 TL | 5.443,79 TL | +944,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 TL | 4.499,00 TL | — |
| 2 | 2.332,51 TL | 4.665,01 TL | +166,01 TL |
| 3 | 1.586,05 TL | 4.758,14 TL | +259,14 TL |
| 6 | 846,34 TL | 5.078,02 TL | +579,02 TL |
| 9 | 604,87 TL | 5.443,79 TL | +944,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 TL | 4.499,00 TL | — |
| 2 | 2.332,51 TL | 4.665,01 TL | +166,01 TL |
| 3 | 1.586,05 TL | 4.758,14 TL | +259,14 TL |
| 6 | 846,34 TL | 5.078,02 TL | +579,02 TL |
| 9 | 604,87 TL | 5.443,79 TL | +944,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 TL | 4.499,00 TL | — |
| 2 | 2.332,51 TL | 4.665,01 TL | +166,01 TL |
| 3 | 1.586,05 TL | 4.758,14 TL | +259,14 TL |
| 6 | 846,34 TL | 5.078,02 TL | +579,02 TL |
| 9 | 604,87 TL | 5.443,79 TL | +944,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 TL | 4.499,00 TL | — |
| 2 | 2.332,51 TL | 4.665,01 TL | +166,01 TL |
| 3 | 1.586,05 TL | 4.758,14 TL | +259,14 TL |
| 6 | 846,34 TL | 5.078,02 TL | +579,02 TL |
| 9 | 604,87 TL | 5.443,79 TL | +944,79 TL |
Aukey LC-MC312-GY MagFusion Z Qi2 15W Katlanabilir 3'ü 1 Arada Mıknatıslı Kablosuz Şarj Cihazı
| Ürün Özellikleri | Açıklama |
Masa Üstü Şarj Standı | Var |
Bağlantı Tipi | USB-C girişi: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2,5A |
Telefon manyetik kablosuz çıkış | 5W / 7,5W / 10W / 15W (Maks.) |
Boyutlar | 68 x 22 x 114 mm / 2,68 inç x 0,87 inç x 4,49 inç |
Kulaklık kablosuz çıkışı | 5 W Maksimum |
Manyetik kablosuz çıkışı izleyin | 5 W Maksimum |
Diğer Özellikler | Qi2 Sertifikalı: Qi özellikli cihazlar için uyumluluk ve güvenilir şarj sağlayan Qi2 standardı tarafından onaylanmıştır. MFW Sertifikalı: Sertifikalı resmi Apple Watch Şarj Cihazı, 5 W'a kadar hızlı şarj ve optimum performans sağlar. 3'ü 1 arada tasarım: Çok yönlü 3'ü 1 arada tasarım iPhone'u, Apple Watch'u ve Airpod'ları aynı anda şarj eder. Ultra İnce ve Katlanabilir: Ultra ince 17,55 mm kalınlık ve hareket halindeyken taşımak için katlanabilir. 15 W hızlı kablosuz şarj: 15 W hızlı kablosuz, iPhone 15 serisini ve ios 17.2 veya sonraki sürümlerde çalışan modelleri şarj eder. Güçlü manyetik çekim: Cihazlar ve şarj cihazı arasında güvenli bağlantı sağlayan güçlü bir manyetik kuvvet kullanır. Eş zamanlı güç verme: Eş zamanlı güç sağlamak, yerden tasarruf etmek ve kablo ihtiyacını ortadan kaldırmak için kompakt ve verimli bir çözüm. |
Bu Web Uygulamasını iPhone/iPad'inize yüklemek için şuna dokunun:
ve ardından Ana Ekrana Ekle'ye dokunun.