- Anasayfa
- Tüm Ürünler
- Braun Series 5 MGK5410 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti
Braun Series 5 MGK5410 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti
                Şartlar ve Koşullar
Hafta içi saat 12:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
Ücretsiz Kargo (Yurtiçi Kargo)
Peşin Fiyatına 3 Taksit
Ürünle ilgili detaylı bilgi almak için 0850 304 43 82 nolu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.


 
 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Marka | Braun | 
| Model | MGK5410 | 
| Ürün Çeşidi | Erkek Bakım Kiti | 
| Pil Tipi | Li-ion | 
| Kablosuz Kullanım | Var | 
| Kablosuz Kullanım Süresi (dk) | 100 | 
| Bıçak Malzemesi | Metal | 
| Islak ve Kuru Kullanım | Var | 
| Burun Tüy Kesme Başlığı | Var | 
| Kulak Tüy Kesme Başlığı | Var | 
| Yıkanabilir Başlık | Var | 
| Renk | Siyah | 
| Üretici Garantisi (yıl) | 2 | 
Bu ürün fatura tarihinden itibaren Braun Türkiye Resmi Distribütörü tarafından 2 yıl boyunca garantilidir. Ürününüz ile ilgili teknik destek almak için 0850 220 09 11 numarasını arayabilir ya da service.braun.com/tr/tr web sitesi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 
Menşei: Almanya
İthalatçı Bilgisi:
Ticari Ünvanı: Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş.
Firma Adres: Nidakule Kuzey Sit. C Kapısı Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3E, Ataşehir - İstanbul
E-Posta: info@pg.com.tr
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 | 
| 2 | 1099.50 | 2199.00 | 
| 3 | 733.00 | 2199.00 | 
| 6 | 411.21 | 2467.28 | 
| 9 | 293.79 | 2644.08 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 | 
| 2 | 1099.50 | 2199.00 | 
| 3 | 733.00 | 2199.00 | 
| 6 | 411.21 | 2467.28 | 
| 9 | 293.79 | 2644.08 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 | 
| 2 | 1099.50 | 2199.00 | 
| 3 | 733.00 | 2199.00 | 
| 6 | 411.21 | 2467.28 | 
| 9 | 293.79 | 2644.08 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 | 
| 2 | 1099.50 | 2199.00 | 
| 3 | 733.00 | 2199.00 | 
| 6 | 411.21 | 2467.28 | 
| 9 | 293.79 | 2644.08 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 | 
| 2 | 1099.50 | 2199.00 | 
| 3 | 733.00 | 2199.00 | 
| 6 | 411.21 | 2467.28 | 
| 9 | 293.79 | 2644.08 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 | 
| 2 | 1099.50 | 2199.00 | 
| 3 | 733.00 | 2199.00 | 
| 6 | 411.21 | 2467.28 | 
| 9 | 293.79 | 2644.08 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 | 
| 2 | 1099.50 | 2199.00 | 
| 3 | 733.00 | 2199.00 | 
| 6 | 411.21 | 2467.28 | 
| 9 | 293.79 | 2644.08 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 | 
| 2 | 1099.50 | 2199.00 | 
| 3 | 733.00 | 2199.00 | 
| 6 | 411.21 | 2467.28 | 
| 9 | 293.79 | 2644.08 | 
