- Anasayfa
- Tüm Ürünler
- Belkin BoostUp Bold Kablosuz Şarj Padi Siyah 10W
Belkin BoostUp Bold Kablosuz Şarj Padi Siyah 10W
                Şartlar ve Koşullar
Hafta içi saat 12:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
Ücretsiz Kargo (Yurtiçi Kargo)
Peşin Fiyatına 3 Taksit
Ürünle ilgili detaylı bilgi almak için 0850 304 43 82 nolu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
Belkin BoostUp Bold Kablosuz Şarj Padi Siyah 10W
| Marka | BELKIN | 
| Maksimum güç | 10 W | 
| Ağırlık | 136 g | 
| Yükseklik | 19 mm | 
| Genişlik | 95 mm | 
| Derinlik | 95 mm | 
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | Qi | 
| Şarj uyumluluğu | Akıllı telefon | 
| Güç kaynağı türü | AC | 
| Temel alet türü | Akıllı telefon | 
| Şarj türü | Bina içi | 
| Kablosuz şarj olma | Evet | 
Belkin ürünleri fatura tarihinden itibaren resmi ithalatçısı tarafından 2 yıl boyunca garantilidir. Ürününüz ile ilgili teknik destek almak için 444 78 99 numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Menşei: Çin
Resmi Distribütör Bilgisi:
Ticari Ünvanı: Despec Bilgisayar Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.
Firma Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi D Blok, Kat:1, No:9 Sarıyer, İstanbul
E-Posta: info@despec.com.tr
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 | 
| 2 | 449.50 | 899.00 | 
| 3 | 299.67 | 899.00 | 
| 6 | 168.11 | 1008.68 | 
| 9 | 120.11 | 1080.96 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 | 
| 2 | 449.50 | 899.00 | 
| 3 | 299.67 | 899.00 | 
| 6 | 168.11 | 1008.68 | 
| 9 | 120.11 | 1080.96 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 | 
| 2 | 449.50 | 899.00 | 
| 3 | 299.67 | 899.00 | 
| 6 | 168.11 | 1008.68 | 
| 9 | 120.11 | 1080.96 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 | 
| 2 | 449.50 | 899.00 | 
| 3 | 299.67 | 899.00 | 
| 6 | 168.11 | 1008.68 | 
| 9 | 120.11 | 1080.96 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 | 
| 2 | 449.50 | 899.00 | 
| 3 | 299.67 | 899.00 | 
| 6 | 168.11 | 1008.68 | 
| 9 | 120.11 | 1080.96 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 | 
| 2 | 449.50 | 899.00 | 
| 3 | 299.67 | 899.00 | 
| 6 | 168.11 | 1008.68 | 
| 9 | 120.11 | 1080.96 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 | 
| 2 | 449.50 | 899.00 | 
| 3 | 299.67 | 899.00 | 
| 6 | 168.11 | 1008.68 | 
| 9 | 120.11 | 1080.96 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 | 
| 2 | 449.50 | 899.00 | 
| 3 | 299.67 | 899.00 | 
| 6 | 168.11 | 1008.68 | 
| 9 | 120.11 | 1080.96 | 
