Taksit Seçenekleri
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 TL | 1.899,00 TL | — |
| 2 | 984,54 TL | 1.969,07 TL | +70,07 TL |
| 3 | 669,46 TL | 2.008,38 TL | +109,38 TL |
| 6 | 357,23 TL | 2.143,40 TL | +244,40 TL |
| 9 | 255,31 TL | 2.297,79 TL | +398,79 TL |
Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 TL | 1.899,00 TL | — |
| 2 | 984,54 TL | 1.969,07 TL | +70,07 TL |
| 3 | 669,46 TL | 2.008,38 TL | +109,38 TL |
| 6 | 357,23 TL | 2.143,40 TL | +244,40 TL |
| 9 | 255,31 TL | 2.297,79 TL | +398,79 TL |
Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 TL | 1.899,00 TL | — |
| 2 | 984,54 TL | 1.969,07 TL | +70,07 TL |
| 3 | 669,46 TL | 2.008,38 TL | +109,38 TL |
| 6 | 357,23 TL | 2.143,40 TL | +244,40 TL |
| 9 | 255,31 TL | 2.297,79 TL | +398,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 TL | 1.899,00 TL | — |
| 2 | 984,54 TL | 1.969,07 TL | +70,07 TL |
| 3 | 669,46 TL | 2.008,38 TL | +109,38 TL |
| 6 | 357,23 TL | 2.143,40 TL | +244,40 TL |
| 9 | 255,31 TL | 2.297,79 TL | +398,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 TL | 1.899,00 TL | — |
| 2 | 984,54 TL | 1.969,07 TL | +70,07 TL |
| 3 | 669,46 TL | 2.008,38 TL | +109,38 TL |
| 6 | 357,23 TL | 2.143,40 TL | +244,40 TL |
| 9 | 255,31 TL | 2.297,79 TL | +398,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 TL | 1.899,00 TL | — |
| 2 | 984,54 TL | 1.969,07 TL | +70,07 TL |
| 3 | 669,46 TL | 2.008,38 TL | +109,38 TL |
| 6 | 357,23 TL | 2.143,40 TL | +244,40 TL |
| 9 | 255,31 TL | 2.297,79 TL | +398,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 TL | 1.899,00 TL | — |
| 2 | 984,54 TL | 1.969,07 TL | +70,07 TL |
| 3 | 669,46 TL | 2.008,38 TL | +109,38 TL |
| 6 | 357,23 TL | 2.143,40 TL | +244,40 TL |
| 9 | 255,31 TL | 2.297,79 TL | +398,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 TL | 1.899,00 TL | — |
| 2 | 984,54 TL | 1.969,07 TL | +70,07 TL |
| 3 | 669,46 TL | 2.008,38 TL | +109,38 TL |
| 6 | 357,23 TL | 2.143,40 TL | +244,40 TL |
| 9 | 255,31 TL | 2.297,79 TL | +398,79 TL |
BASEUS WKQX050101 LITE 6IN1 MULTIFONKSIYONEL TYPE-C HUB DOCK STATION
| Hdmi | - |
| Ethernet | - |
| Usb | 2*USB 2.0 |
| Type-c | VAR |
| Kart Okuyucu | VAR |
Bu Web Uygulamasını iPhone/iPad'inize yüklemek için şuna dokunun:
ve ardından Ana Ekrana Ekle'ye dokunun.