- Anasayfa
- Tüm Ürünler
- ASUS NB EXPERTBOOK P1503CVA-I716512G1D i7-13620H 16GB 512GB SSD 15.6 FDOS
ASUS NB EXPERTBOOK P1503CVA-I716512G1D i7-13620H 16GB 512GB SSD 15.6 FDOS
Şartlar ve Koşullar
Hafta içi saat 12:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
Ücretsiz Kargo (Yurtiçi Kargo)
Peşin Fiyatına 3 Taksit
Ürünle ilgili detaylı bilgi almak için 0850 304 43 82 nolu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
ASUS NB EXPERTBOOK P1503CVA-I716512G1D i7-13620H 16GB 512GB SSD 15.6 FDOS
| ASUS ExpertBook P1 | |
| Verimliliğinizi her yerde artırın | |
|

| Olağanüstü üretkenlik | |||||||
| Ne yapmanız gerekiyorsa, ASUS ExpertBook P1, Intel® Core™' ye kadar işlemcinin tüm çoklu görev gücünü, 16 GB DDR5 ve 512 GB'a kadar | |||||||
| kapasiteye sahip çift SSD RAID desteğiyle birleştirerek yoğun görevleri tamamlama ve gelişmiş veri güvenilirliğiyle kullanıma hazırdır. | |||||||
| |||||||
| Şık taşınabilirlik | |||||||
| ASUS ExpertBook P1, yeni bir kasayla sofistike, mimariden ilham alan bir tasarıma sahiptir. 1,6 kg'dan başlayan hafifliğiyle zarif, puslu gri | |||||||
| renkli bir kaplamaya sahiptir. | |||||||
| |||||||
| Baskı altında sakin kalın | |||||||
| ASUS ExpertBook P1 ayrıca, kapak açık veya kapalı olsun, tutarlı, optimum performans sağlayan ve uzun süreli kullanımlarda bile en | |||||||
| yüksek verimliliği garanti eden gelişmiş bir soğutma sistemine sahiptir. Dahası, bu ExpertCool tasarımıyla ısı cihazın arkasına yönlendirilir ve | |||||||
| fare kullanırken sıcak havanın elinizi etkilemesi önlenir. | |||||||
|
*Teknik özellikler bölgenize ve ürün donanımlarına göre değişiklik gösterebilir
|
| EAN | Birim | İçerik | Hacim | Brüt Ağırlık | Net Ağırlık | Boyutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4711387991138 | Adet | 1 Adet | 2,675 DES | 2,300 KG | 2,300 KG | 44,000 x 6,400 x 28,500 CM |
Menşei: Tayvan
İthalatçı Bilgisi:
Ticari Ünvanı: Asus Bilgisayar Sistemleri Ticaret Limited Şirketi
Firma Adres: Merdivenköy Mah.Nur Sk.A Bl. No:1/1 İç Kapı No:190, Kadıköy - İstanbul
E-Posta: info@asus.com.tr
| Ürün Kategorisi | Notebook |
| İşletim Sistemi Ailesi | DOS |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
| İşlemci Tipi | 13. Nesil Intel Core i7 |
| İşlemci | i7-13620H |
| Bellek | 16 GB |
| Sabit Disk Tipi | SSD |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512 GB |
| Ekran | 15.6 inç |
| Grafik İşlemci Ailesi | INTEL |
| Grafik İşlemci | INTEL UHD Graphics |
| Grafik Bellek | Paylaşımlı |
Asus ürünleri fatura tarihinden itibaren resmi ithalatçısı tarafından 2 yıl boyunca garantilidir. Ürününüz ile ilgili teknik destek almak için 0212 331 21 21 numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32999.00 | 32999.00 |
| 2 | 16499.50 | 32999.00 |
| 3 | 10999.67 | 32999.00 |
| 6 | 6170.81 | 37024.88 |
| 9 | 4408.67 | 39678.00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32999.00 | 32999.00 |
| 2 | 16499.50 | 32999.00 |
| 3 | 10999.67 | 32999.00 |
| 6 | 6170.81 | 37024.88 |
| 9 | 4408.67 | 39678.00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32999.00 | 32999.00 |
| 2 | 16499.50 | 32999.00 |
| 3 | 10999.67 | 32999.00 |
| 6 | 6170.81 | 37024.88 |
| 9 | 4408.67 | 39678.00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32999.00 | 32999.00 |
| 2 | 16499.50 | 32999.00 |
| 3 | 10999.67 | 32999.00 |
| 6 | 6170.81 | 37024.88 |
| 9 | 4408.67 | 39678.00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32999.00 | 32999.00 |
| 2 | 16499.50 | 32999.00 |
| 3 | 10999.67 | 32999.00 |
| 6 | 6170.81 | 37024.88 |
| 9 | 4408.67 | 39678.00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32999.00 | 32999.00 |
| 2 | 16499.50 | 32999.00 |
| 3 | 10999.67 | 32999.00 |
| 6 | 6170.81 | 37024.88 |
| 9 | 4408.67 | 39678.00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32999.00 | 32999.00 |
| 2 | 16499.50 | 32999.00 |
| 3 | 10999.67 | 32999.00 |
| 6 | 6170.81 | 37024.88 |
| 9 | 4408.67 | 39678.00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32999.00 | 32999.00 |
| 2 | 16499.50 | 32999.00 |
| 3 | 10999.67 | 32999.00 |
| 6 | 6170.81 | 37024.88 |
| 9 | 4408.67 | 39678.00 |

