- Anasayfa
- Tüm Ürünler
- DELL NB PRO 14 PC14250 PC14250_C7325UBU Core7-250U 32G 512G SSD 14 FHD+ UBUNTU
DELL NB PRO 14 PC14250 PC14250_C7325UBU Core7-250U 32G 512G SSD 14 FHD+ UBUNTU
Şartlar ve Koşullar
Hafta içi saat 12:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
Ücretsiz Kargo (Yurtiçi Kargo)
Peşin Fiyatına 3 Taksit
Ürünle ilgili detaylı bilgi almak için 0850 304 43 82 nolu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
DELL NB PRO 14 PC14250 PC14250_C7325UBU Core7-250U 32G 512G SSD 14 FHD+ UBUNTU
Daha şık, daha hafif ve daha pürüzsüz çalışın
Dell Pro 14, platin gümüş renginde şık metalik kaplama ve manyetit renginde dokulu kaplama seçenekleriyle sunulur.
İşinizin sizi götürdüğü her yere seyahat etmek üzere tasarlanan Dell Pro 14, dayanıklılık ve güvenilirlik için sıkı MIL-STD testlerinden geçirilir.
Windows'taki Copilot özelliği sayesinde, Windows Copilot tuşunu kullanarak kişisel yapay zeka asistanınıza anında erişebilirsiniz. Wi-Fi 7'ye kadar hızlı bağlantı seçenekleriyle her yerden üretkenliğinizi koruyabilirsiniz.
Aynı boyutta, %10 daha hafif ağırlıkta, daha dar çerçevelere ve %5 daha büyük ekran alanına sahip geniş 16:10 ekran sayesinde, daha geniş ve daha ayrıntılı bir ekranda daha üretken çalışabilirsiniz.

Üretkenliği en üst düzeye çıkarın
Daha büyük pil seçenekleri ve süper düşük güç tüketimli ekranlar sayesinde.
Modern mobilite:Intel ® Core ? Ultra İşlemciler (U7'ye kadar) ve hızlı bağlantı ve uzun pil ömrü sağlayan özelliklerle durdurulamaz üretkenliğe ulaşın.
FHD+ , dokunmatik seçenekler ve ComfortView Plus dahil olmak üzere çeşitli ekranlardan seçim yapın.
Thunderbolt ? 4 yeteneklerine ve HDMI 2.1'e sahip 2. bir Type-C portu ile yükseltilmiş portlar.
Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 E ve Wi-Fi 7 özellikli kablosuz kart gibi bağlantı seçenekleriyle hızlı bir şekilde bağlantıda kalın.
Gelişmiş yönetilebilirlik için isteğe bağlı Intel vPro .
Hızlı tepki süresi ve performans için 64 GB'a kadar yükseltilebilir DDR5 bellek.
HDR teknolojisine sahip isteğe bağlı 2 MP kamerayla görüntülü görüşmelerde öne çıkın. Bu kamera, zayıf ışık koşullarında bile görüntü ayrıntılarını doğru bir şekilde yakalar. Manuel gizlilik perdeleri, yalnızca istediğiniz zaman görülmenizi sağlar.

Bağlantı noktaları ve yuvalar
- 1. USB 3.2 Gen 1 Tip-A
- 2. PowerShare özellikli USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 3. RJ-45 Ethernet bağlantı noktası (1 GbE)
- 4. Kama şeklindeki kilit yuvası
- 5. 4,5 mm namlu güç dağıtımı
- 6. HDMI 2.1
- 7. Güç Dağıtımı 3.1 ve DisplayPort? 2.1 özellikli USB Type-C Thunderbolt? 4
- 8. Güç Dağıtımı 3.1 ve DisplayPort? 2.0 özellikli USB Type-C
- 9. Küresel Kulaklık Girişi

Boyutlar ve ağırlık
- 1. Yükseklik (ön): 0,74 inç (18,89 mm)
Yükseklik (arka): 0,80 inç (20,37 mm) - 2. Derinlik: 8,87 inç (225,30 mm)
- 3. Genişlik: 12,35 inç (313,70 mm)
- Başlangıç ağırlığı: 2,99 lb (1,35 kg)
Menşei: Amerika Birleşik Devletleri
İthalatçı Bilgisi:
Ticari Ünvanı: Dell Teknoloji Limited Şirketi
Firma Adres: Levent Mahallesi, Meltem Sokak No: 10 Kule-2 Kat: 5, Beşiktaş- İstanbul
E-Posta: info@dell.com.tr
Ürün Grubu
| Kullanım Amacı | İş |
| Laptop Türü | Laptop |
| Laptop Serisi | Pro Serisi |
İşlemci Özellikleri
| İşlemci | Intel Core 7 |
| İşlemci Nesli | Intel Core |
| İşlemci Modeli | Core 7 250U |
| Temel Frekans | 1.20GHz |
| Turbo Frekans | 5.40GHz |
| Önbellek | 12MB |
| Çekirdek Sayısı | On Çekirdek |
| İşlemci Grafik Serisi | Intel Grafik |
| İşlemci Grafik Modeli | Intel Grafik |
Bellek Özellikleri
| Sistem Belleği | 32GB |
| Bellek Türü | DDR5 5600MHz |
| Bellek Düzeni | 2 x 16GB |
Depolama Özellikleri
| Sabit Disk | Yok |
| SSD | 512GB |
| SSD Slotu | PCIe NVMe Gen4 |
Grafik Özellikleri
| Ekran Kartı | Paylaşımlı |
| Grafik Serisi | Intel Grafik |
| Grafik İşlemcisi | Intel Grafik |
| Grafik Genişliği | Yok |
| Grafik Yapısı | Yok |
| Grafik Gücü | Belirtilmemiş |
Ekran Özellikleri
| Ekran Boyutu | 14 - 14.5 inc |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Çözünürlük Biçimi | Full HD+ |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 |
| Ekran Özelliği | IPS |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
Bağlantılar
| Wi-Fi | WiFi 6E |
| Bluetooth | Versiyon 5.3 |
| Ethernet | Gigabit (1000 Mbps) |
| Hdmı | Versiyon 2.1 |
| Video Portu | Thunderbolt |
| TPM | Var |
| Type-C | 1 |
| Usb 2.0 | Yok |
| Usb 3.0 | Yok |
| Usb 3.1 | Yok |
| Usb 3.2 | 2 |
| Usb 4.0 | 1 |
| Kart Okuyucu | Yok |
Dahili Özellikler
| İşletim Sistemi | Ubuntu |
| Webcam | 720p HD 30fps |
| Ses | 2 hoparlör x 2W |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Touchpad | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| Klavye Düzeni | Q Türkçe |
| Klavye Özelliği | Arka Aydınlatmalı (Beyaz) |
| Pil Teknolojisi | 3 hücreli pil |
| Garanti Tipi | Yerinde Teknik Servis |
Fiziksel Özellikler
| Malzeme | Alüminyum |
| Renk | Gri |
| Paket İçeriği | Notebook, Şarj Aleti |
| Ağırlık | 1 kg - 2 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Model Kodu | PC14250-C7325UBU |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Dell ürünleri fatura tarihinden itibaren resmi ithalatçısı tarafından 2 yıl boyunca garantilidir. Ürününüz ile ilgili teknik destek almak için 0850 277 0277 numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49799.00 | 49799.00 |
| 2 | 24899.50 | 49799.00 |
| 3 | 16599.67 | 49799.00 |
| 6 | 9312.41 | 55874.48 |
| 9 | 6653.15 | 59878.32 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49799.00 | 49799.00 |
| 2 | 24899.50 | 49799.00 |
| 3 | 16599.67 | 49799.00 |
| 6 | 9312.41 | 55874.48 |
| 9 | 6653.15 | 59878.32 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49799.00 | 49799.00 |
| 2 | 24899.50 | 49799.00 |
| 3 | 16599.67 | 49799.00 |
| 6 | 9312.41 | 55874.48 |
| 9 | 6653.15 | 59878.32 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49799.00 | 49799.00 |
| 2 | 24899.50 | 49799.00 |
| 3 | 16599.67 | 49799.00 |
| 6 | 9312.41 | 55874.48 |
| 9 | 6653.15 | 59878.32 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49799.00 | 49799.00 |
| 2 | 24899.50 | 49799.00 |
| 3 | 16599.67 | 49799.00 |
| 6 | 9312.41 | 55874.48 |
| 9 | 6653.15 | 59878.32 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49799.00 | 49799.00 |
| 2 | 24899.50 | 49799.00 |
| 3 | 16599.67 | 49799.00 |
| 6 | 9312.41 | 55874.48 |
| 9 | 6653.15 | 59878.32 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49799.00 | 49799.00 |
| 2 | 24899.50 | 49799.00 |
| 3 | 16599.67 | 49799.00 |
| 6 | 9312.41 | 55874.48 |
| 9 | 6653.15 | 59878.32 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49799.00 | 49799.00 |
| 2 | 24899.50 | 49799.00 |
| 3 | 16599.67 | 49799.00 |
| 6 | 9312.41 | 55874.48 |
| 9 | 6653.15 | 59878.32 |
