Tefal Optiblend Siyah Blender Seti
                Şartlar ve Koşullar
Hafta içi saat 12:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
Ücretsiz Kargo (Yurtiçi Kargo)
Peşin Fiyatına 3 Taksit
Ürünle ilgili detaylı bilgi almak için 0850 304 43 82 nolu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
Optiblend Siyah Blender Seti
• 1.5 L hazne kapasitesi
• 4 bıçaklı blender ve doğrayıcı
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
• Paslanmaz çelik mikser ucu
Ürün Özellikleri
1000 W Güç
Kaydırmaz Alt Taban
900 ml ölçme kabı
Paslanmaz Çelik Çift Mikser Ucu
Buz kırma özelliği
Ergonomik kullanım
4 bıçak
| Genişlik | 18,5 | 
| Derinlik | 30 | 
| Barkod | 8697975600735 | 
| Güç | 1000 watt | 
| Renk | Siyah | 
| Ağırlık | 1,885 kg | 
| Materyal | Plastik | 
| Kapasite | 1.5L | 
| Hız Ayarı | 1 | 
| Garanti Süresi | 2 yıl | 
Bu ürün fatura tarihinden itibaren Tefal (Groupe SEB) tarafından 2 yıl boyunca garantilidir. Ürününüz ile ilgili teknik destek almak için 444 40 50 numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 
Menşei: Fransa
İthalatçı Bilgisi:
Ticari Ünvanı: Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Tic. A.Ş.
Firma Adres: Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 Kat: 2 Maslak, 34398 Sarıyer, İstanbul
E-Posta: 
serviceclientvpc@groupeseb.com
 
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2899.00 | 2899.00 | 
| 2 | 1449.50 | 2899.00 | 
| 3 | 966.33 | 2899.00 | 
| 6 | 542.11 | 3252.68 | 
| 9 | 387.31 | 3485.76 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2899.00 | 2899.00 | 
| 2 | 1449.50 | 2899.00 | 
| 3 | 966.33 | 2899.00 | 
| 6 | 542.11 | 3252.68 | 
| 9 | 387.31 | 3485.76 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2899.00 | 2899.00 | 
| 2 | 1449.50 | 2899.00 | 
| 3 | 966.33 | 2899.00 | 
| 6 | 542.11 | 3252.68 | 
| 9 | 387.31 | 3485.76 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2899.00 | 2899.00 | 
| 2 | 1449.50 | 2899.00 | 
| 3 | 966.33 | 2899.00 | 
| 6 | 542.11 | 3252.68 | 
| 9 | 387.31 | 3485.76 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2899.00 | 2899.00 | 
| 2 | 1449.50 | 2899.00 | 
| 3 | 966.33 | 2899.00 | 
| 6 | 542.11 | 3252.68 | 
| 9 | 387.31 | 3485.76 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2899.00 | 2899.00 | 
| 2 | 1449.50 | 2899.00 | 
| 3 | 966.33 | 2899.00 | 
| 6 | 542.11 | 3252.68 | 
| 9 | 387.31 | 3485.76 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2899.00 | 2899.00 | 
| 2 | 1449.50 | 2899.00 | 
| 3 | 966.33 | 2899.00 | 
| 6 | 542.11 | 3252.68 | 
| 9 | 387.31 | 3485.76 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2899.00 | 2899.00 | 
| 2 | 1449.50 | 2899.00 | 
| 3 | 966.33 | 2899.00 | 
| 6 | 542.11 | 3252.68 | 
| 9 | 387.31 | 3485.76 | 
