- Anasayfa
- Tüm Ürünler
- 23.8 DELL E2423HN LED MONITOR 8 MS 60 HZ 1920 x 1080 VESA 1x HDMI 1x VGA
23.8 DELL E2423HN LED MONITOR 8 MS 60 HZ 1920 x 1080 VESA 1x HDMI 1x VGA
                Şartlar ve Koşullar
Hafta içi saat 12:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
Ücretsiz Kargo (Yurtiçi Kargo)
Peşin Fiyatına 3 Taksit
Ürünle ilgili detaylı bilgi almak için 0850 304 43 82 nolu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
23.8 DELL E2423HN LED MONITOR 8 MS 60 HZ 1920 x 1080 VESA 1x HDMI 1x VGA

Dell 24 Monitör – E2423HN Bağlantı Noktaları ve Yuvalar:
1. Güvenlik kilidi yuvası (Kensington Security Slot™ tabanlı) | 2. Güç bağlantı noktası | 3. HDMI bağlantı noktası | 4. VGA bağlantı noktası
Birlikte Verilen Kablolar:
Güç kablosu | HDMI Kablosu | VGA kablosu
 
| EAN | Birim | İçerik | Hacim | Brüt Ağırlık | Net Ağırlık | Boyutlar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5397184656914 | Adet | 1 Adet | 9,093 DES | 5,200 KG | 5,200 KG | 62,000 x 40,000 x 11,000 CM | 
Dell ürünleri fatura tarihinden itibaren resmi ithalatçısı tarafından 2 yıl boyunca garantilidir. Ürününüz ile ilgili teknik destek almak için 0850 277 0277 numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Menşei: Amerika Birleşik Devletleri
İthalatçı Bilgisi:
Ticari Ünvanı: Dell Teknoloji Limited Şirketi
Firma Adres: Levent Mahallesi, Meltem Sokak No: 10 Kule-2 Kat: 5, Beşiktaş- İstanbul
E-Posta: info@dell.com.tr
| Ekran Boyutu | 23.8 inç | 
| Ekran Tipi | LED | 
| Çözünürlük | 1920 X 1080 | 
| Tepki Süresi | 8 ms | 
| Kontrast Oranı | 3.000:1 | 
| Parlaklık | 250 nit | 
| D-Sub15 | Yok | 
| HDMI | Var | 
| DVI | Yok | 
| DisplayPort | Yok | 
| TCO Standardı | TCO | 
| Hoparlör | Yok | 
| Webcam | Yok | 
| Pivot | Var | 
| Yükseklik Ayarı | Var | 
| VESA Uyumu - Duvara Montaj | 100 x 100 mm | 
| Renk | Siyah | 
| USB | Var x4 | 
| Kare/Geniş | 16:9 | 
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4169.00 | 4169.00 | 
| 2 | 2084.50 | 4169.00 | 
| 3 | 1389.67 | 4169.00 | 
| 6 | 779.60 | 4677.62 | 
| 9 | 556.98 | 5012.81 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4169.00 | 4169.00 | 
| 2 | 2084.50 | 4169.00 | 
| 3 | 1389.67 | 4169.00 | 
| 6 | 779.60 | 4677.62 | 
| 9 | 556.98 | 5012.81 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4169.00 | 4169.00 | 
| 2 | 2084.50 | 4169.00 | 
| 3 | 1389.67 | 4169.00 | 
| 6 | 779.60 | 4677.62 | 
| 9 | 556.98 | 5012.81 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4169.00 | 4169.00 | 
| 2 | 2084.50 | 4169.00 | 
| 3 | 1389.67 | 4169.00 | 
| 6 | 779.60 | 4677.62 | 
| 9 | 556.98 | 5012.81 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4169.00 | 4169.00 | 
| 2 | 2084.50 | 4169.00 | 
| 3 | 1389.67 | 4169.00 | 
| 6 | 779.60 | 4677.62 | 
| 9 | 556.98 | 5012.81 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4169.00 | 4169.00 | 
| 2 | 2084.50 | 4169.00 | 
| 3 | 1389.67 | 4169.00 | 
| 6 | 779.60 | 4677.62 | 
| 9 | 556.98 | 5012.81 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4169.00 | 4169.00 | 
| 2 | 2084.50 | 4169.00 | 
| 3 | 1389.67 | 4169.00 | 
| 6 | 779.60 | 4677.62 | 
| 9 | 556.98 | 5012.81 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4169.00 | 4169.00 | 
| 2 | 2084.50 | 4169.00 | 
| 3 | 1389.67 | 4169.00 | 
| 6 | 779.60 | 4677.62 | 
| 9 | 556.98 | 5012.81 | 
