- Anasayfa
- Tüm Ürünler
- Korkmaz A842 Çaykolik 2 Semaver Inox / Krom
Korkmaz A842 Çaykolik 2 Semaver Inox / Krom
                Şartlar ve Koşullar
Hafta içi saat 12:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
Ücretsiz Kargo (Yurtiçi Kargo)
Peşin Fiyatına 3 Taksit
Ürünle ilgili detaylı bilgi almak için 0850 304 43 82 nolu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
Korkmaz A842 Çaykolik 2 Semaver Inox / Krom
- 2000 W
- 3 litre sıcak su kapasitesi
- 1.3 lt demlik hacmi
- 18/10 Cr-Ni Paslanmaz çelik
- Ergonomik güvenli kullanım
- Otomatik sıcak tutma ve kaynatma
Teknik Özellikler
| Demlik Kapasitesi | Garanti Süresi (Yıl) | Garanti Tipi | Güç | 
|---|---|---|---|
| 1.3 | 2 | Resmi Distribütör Garantili | 2000 W | 
| Otomatik Kapanma | Model Kodu | Sıcak Tutma | Su Isıtıcı Kapasitesi (L) | 
|---|---|---|---|
| Evet | A842 | Evet | 3 | 
| Ürün Rengi | 
|---|
| Inox | 
Bu ürün fatura tarihinden itibaren Korkmaz tarafından 2 yıl boyunca garantilidir. Ürününüz ile ilgili teknik destek almak için 0850 221 80 75 numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Menşei: Türkiye
Üretici Bilgisi:
Ticari Ünvanı: Korkmaz Mutfak Eşyaları San Tic. Ltd. A.Ş.
Firma Adres: Emek Mahallesi Ordu Caddesi No:30, Sancaktepe - İstanbul
E-Posta: onlinedestek@korkmaz.com.tr
 
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4749.00 | 4749.00 | 
| 2 | 2374.50 | 4749.00 | 
| 3 | 1583.00 | 4749.00 | 
| 6 | 888.06 | 5328.38 | 
| 9 | 634.47 | 5710.20 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4749.00 | 4749.00 | 
| 2 | 2374.50 | 4749.00 | 
| 3 | 1583.00 | 4749.00 | 
| 6 | 888.06 | 5328.38 | 
| 9 | 634.47 | 5710.20 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4749.00 | 4749.00 | 
| 2 | 2374.50 | 4749.00 | 
| 3 | 1583.00 | 4749.00 | 
| 6 | 888.06 | 5328.38 | 
| 9 | 634.47 | 5710.20 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4749.00 | 4749.00 | 
| 2 | 2374.50 | 4749.00 | 
| 3 | 1583.00 | 4749.00 | 
| 6 | 888.06 | 5328.38 | 
| 9 | 634.47 | 5710.20 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4749.00 | 4749.00 | 
| 2 | 2374.50 | 4749.00 | 
| 3 | 1583.00 | 4749.00 | 
| 6 | 888.06 | 5328.38 | 
| 9 | 634.47 | 5710.20 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4749.00 | 4749.00 | 
| 2 | 2374.50 | 4749.00 | 
| 3 | 1583.00 | 4749.00 | 
| 6 | 888.06 | 5328.38 | 
| 9 | 634.47 | 5710.20 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4749.00 | 4749.00 | 
| 2 | 2374.50 | 4749.00 | 
| 3 | 1583.00 | 4749.00 | 
| 6 | 888.06 | 5328.38 | 
| 9 | 634.47 | 5710.20 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4749.00 | 4749.00 | 
| 2 | 2374.50 | 4749.00 | 
| 3 | 1583.00 | 4749.00 | 
| 6 | 888.06 | 5328.38 | 
| 9 | 634.47 | 5710.20 | 
