Taksit Seçenekleri
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.999,00 TL | 13.999,00 TL | — |
| 2 | 7.257,78 TL | 14.515,56 TL | +516,56 TL |
| 3 | 4.935,11 TL | 14.805,34 TL | +806,34 TL |
| 6 | 2.633,45 TL | 15.800,67 TL | +1.801,67 TL |
| 9 | 1.882,09 TL | 16.938,79 TL | +2.939,79 TL |
Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.999,00 TL | 13.999,00 TL | — |
| 2 | 7.257,78 TL | 14.515,56 TL | +516,56 TL |
| 3 | 4.935,11 TL | 14.805,34 TL | +806,34 TL |
| 6 | 2.633,45 TL | 15.800,67 TL | +1.801,67 TL |
| 9 | 1.882,09 TL | 16.938,79 TL | +2.939,79 TL |
Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.999,00 TL | 13.999,00 TL | — |
| 2 | 7.257,78 TL | 14.515,56 TL | +516,56 TL |
| 3 | 4.935,11 TL | 14.805,34 TL | +806,34 TL |
| 6 | 2.633,45 TL | 15.800,67 TL | +1.801,67 TL |
| 9 | 1.882,09 TL | 16.938,79 TL | +2.939,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.999,00 TL | 13.999,00 TL | — |
| 2 | 7.257,78 TL | 14.515,56 TL | +516,56 TL |
| 3 | 4.935,11 TL | 14.805,34 TL | +806,34 TL |
| 6 | 2.633,45 TL | 15.800,67 TL | +1.801,67 TL |
| 9 | 1.882,09 TL | 16.938,79 TL | +2.939,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.999,00 TL | 13.999,00 TL | — |
| 2 | 7.257,78 TL | 14.515,56 TL | +516,56 TL |
| 3 | 4.935,11 TL | 14.805,34 TL | +806,34 TL |
| 6 | 2.633,45 TL | 15.800,67 TL | +1.801,67 TL |
| 9 | 1.882,09 TL | 16.938,79 TL | +2.939,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.999,00 TL | 13.999,00 TL | — |
| 2 | 7.257,78 TL | 14.515,56 TL | +516,56 TL |
| 3 | 4.935,11 TL | 14.805,34 TL | +806,34 TL |
| 6 | 2.633,45 TL | 15.800,67 TL | +1.801,67 TL |
| 9 | 1.882,09 TL | 16.938,79 TL | +2.939,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.999,00 TL | 13.999,00 TL | — |
| 2 | 7.257,78 TL | 14.515,56 TL | +516,56 TL |
| 3 | 4.935,11 TL | 14.805,34 TL | +806,34 TL |
| 6 | 2.633,45 TL | 15.800,67 TL | +1.801,67 TL |
| 9 | 1.882,09 TL | 16.938,79 TL | +2.939,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.999,00 TL | 13.999,00 TL | — |
| 2 | 7.257,78 TL | 14.515,56 TL | +516,56 TL |
| 3 | 4.935,11 TL | 14.805,34 TL | +806,34 TL |
| 6 | 2.633,45 TL | 15.800,67 TL | +1.801,67 TL |
| 9 | 1.882,09 TL | 16.938,79 TL | +2.939,79 TL |
Black & Decker BHFEA640WG-QW Dikey Süpürge Gri


Bu Web Uygulamasını iPhone/iPad'inize yüklemek için şuna dokunun:
ve ardından Ana Ekrana Ekle'ye dokunun.