Taksit Seçenekleri
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL | — |
| 2 | 1.088,23 TL | 2.176,45 TL | +77,45 TL |
| 3 | 739,97 TL | 2.219,90 TL | +120,90 TL |
| 6 | 394,86 TL | 2.369,14 TL | +270,14 TL |
| 9 | 282,20 TL | 2.539,79 TL | +440,79 TL |
Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL | — |
| 2 | 1.088,23 TL | 2.176,45 TL | +77,45 TL |
| 3 | 739,97 TL | 2.219,90 TL | +120,90 TL |
| 6 | 394,86 TL | 2.369,14 TL | +270,14 TL |
| 9 | 282,20 TL | 2.539,79 TL | +440,79 TL |
Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL | — |
| 2 | 1.088,23 TL | 2.176,45 TL | +77,45 TL |
| 3 | 739,97 TL | 2.219,90 TL | +120,90 TL |
| 6 | 394,86 TL | 2.369,14 TL | +270,14 TL |
| 9 | 282,20 TL | 2.539,79 TL | +440,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL | — |
| 2 | 1.088,23 TL | 2.176,45 TL | +77,45 TL |
| 3 | 739,97 TL | 2.219,90 TL | +120,90 TL |
| 6 | 394,86 TL | 2.369,14 TL | +270,14 TL |
| 9 | 282,20 TL | 2.539,79 TL | +440,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL | — |
| 2 | 1.088,23 TL | 2.176,45 TL | +77,45 TL |
| 3 | 739,97 TL | 2.219,90 TL | +120,90 TL |
| 6 | 394,86 TL | 2.369,14 TL | +270,14 TL |
| 9 | 282,20 TL | 2.539,79 TL | +440,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL | — |
| 2 | 1.088,23 TL | 2.176,45 TL | +77,45 TL |
| 3 | 739,97 TL | 2.219,90 TL | +120,90 TL |
| 6 | 394,86 TL | 2.369,14 TL | +270,14 TL |
| 9 | 282,20 TL | 2.539,79 TL | +440,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL | — |
| 2 | 1.088,23 TL | 2.176,45 TL | +77,45 TL |
| 3 | 739,97 TL | 2.219,90 TL | +120,90 TL |
| 6 | 394,86 TL | 2.369,14 TL | +270,14 TL |
| 9 | 282,20 TL | 2.539,79 TL | +440,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL | — |
| 2 | 1.088,23 TL | 2.176,45 TL | +77,45 TL |
| 3 | 739,97 TL | 2.219,90 TL | +120,90 TL |
| 6 | 394,86 TL | 2.369,14 TL | +270,14 TL |
| 9 | 282,20 TL | 2.539,79 TL | +440,79 TL |
